Download & Flyer
Kontakt
G. Legacy Pumpen &
Prozesstechnik GmbH
Dankerser Str. 23
31675 Bückeburg
Germany
+49 571 889 185 - 0
+49 571 889 185 - 11
contact@glpumps.com
Bornemann E4H 1024
Wir sind Ihr Servicepartner für Pumpenersatzteile Made in Germany. Unsere Ersatzteile sind 100% kompatibel zu den Originalteilen. Sie werden nach unseren strengen Vorgaben produziert und bieten Ihnen eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Wählen Sie aus der unten stehenden Teile-Liste ihre Ersatzteilwünsche aus und senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Auf diese Weise können Sie ihren Anfragekorb auch für mehrere Pumpenmodelle zusammenstellen.
Sie können uns auch direkt telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie bei einem Ersatzteil unsere Hilfe benötigen.
Andere Schreibweisen für diesen Pumpentyp: E4H-1024 oder E4H1024 Monopumpe / Exzenterschneckenpumpe.
Pos. | Abbild. | Produkte - für Details anklicken: | Kurzbeschreibung | Optionen | Menge | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Ersetzt eine Bornemann E4H 1024 Exzenterschneckenpumpe / Monopumpe | ||||||
- |
Wir warten und reparieren Ihre komplette Pumpe. Dabei werden alle Verschleißteile geprüft und falls erforderlich ersetzt oder instandgesetzt. | ||||||
- |
Kleinteile zur Montage des Rotors am Gelenk | ||||||
- |
Enthält alle Ersatzteile zum Wechseln einer Stopfbuchspackung / Weichpackung. | ||||||
- |
Ersatzteile zum Erneuern der Gleitringdichtung | ||||||
- |
Stator + Rotor + Kleinteile für Bornemann E4H 1024 | ||||||
216 | |||||||
216.1 |
Kleinteile für die Montage eines neuen Gelenkes | ||||||
10 |
Rotor passend für Bornemann Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen. Der Rotor ist Made in Germany und in verschiedenen Materialien erhältlich. | ||||||
11 | |||||||
12 |
Antriebswelle passend für eine Bornemann E4H 1024 Exzenterschneckenpumpe / Monopumpe | ||||||
22 |
Stator für Bornemann Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen. Unsere Statoren sind Made in Germany und in verschiedenen Farben und Materialien (Elastomeren) erhältlich. | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
36 | |||||||
41 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
47 | |||||||
47.1 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
55 | |||||||
56 |
Berührungsdichtungen zur dynamischen Abdichtung der Pumpenwellen. | ||||||
68 | |||||||
184 | |||||||
200 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
219 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
235 | |||||||
272 |
G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH ist weder Vertreter oder Händler der erwähnten Firmen, noch ist sie mit diesen verbunden. Erwähnte oder gezeigte Firmen- und Markennamen, Firmen- und Warenzeichen und Firmenlogos sind Eigentum des jeweiligen Herstellers bzw. des Marken- oder Rechteinhabers – German Legacy Pumps verwendet diese lediglich vergleichend zur Identifizierung der Kaufsache.
Home
Kontakt
Impressum
Datenschutz